LAXMI PICTURE

TULSI NIGHT

138-25-339
Go to Bottom

TULSI NIGHT Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
22 90 85 48 62 28 04
31 56 64 94 47 43 00
99 58 96 49 79 20 25
24 06 30 33 45 80 05
48 84 47 67 90 39 09
37 73 43 45 34 88 20
48 03 19 24 06 23 98
71 08 35 95 98 84 36
48 55 72 06 89 63 00
75 76 31 59 15 53 57
64 70 55 68 75 00 29
50 31 39 51 14 05 50
96 71 20 06 16 03 45
17 26 98 72 16 08 63
78 21 20 36 95 41 62
03 33 70 08 25 80 03
38 06 31 78 21 76 18
75 31 16 32 86 70 21
20 52 60 82 66 49 27
39 66 10 67 66 51 13
55 11 29 43 07 03 65
52 90 62 62 29 85 05
70 60 53 72 93 23 00
74 25 74 18 17 13 52
57 32 57 86 31 37 76
68 97 14 53 68 56 77
83 87 32 49 11 09 05
23 84 34 38 56 74 98
27 05 13 63 72 43 90
28 02 48 34 25 04 48
93 96 51 88 70 77 62
47 92 74 59 04 90 29
12 59 19 88 61 92 50
64 71 35 33 86 14 46
96 56 73 80 64 77 29
00 83 24 34 64 15 34
25 02 37 48 31 69 75
80 53 39 58 33 40 02
15 41 08 88 56 62 59
29 75 14 86 75 44 81
70 30 27 57 32 79 04
21 60 06 15 22 18 60
12 29 34 36 28 43 41
41 75 38 45 24 28 48
35 84 94 65 42 53 38
14 41 70 92 83 96 22
66 66 14 28 24 74 08
38 24 20 99 95 96 76
03 89 06 02 12 28 21
84 85 82 13 15 70 59
35 84 74 61 98 16 62
99 63 22 03 59 60 80
77 36 37 24 60 16 86
81 02 00 56 15 91 97
07 21 64 71 69 56 69
36 27 83 99 54 35 75
37 96 11 06 71 10 92
68 45 85 19 63 55 98
95 34 32 48 50 25 18
22 45 32 76 44 17 39
76 54 67 46 75 71 72
17 94 65 30 06 04 64
30 76 29 41 80 24 41
51 13 55 21 07 44 93
56 98 62 11 55 24 87
65 84 82 53 02 67 40
18 15 70 19 90 73 30
16 16 53 20 68 71 36
22 68 94 54 41 41 85
85 66 52 34 57 34 77
85 87 98 86 22 34 95
28 29 96 25 50 70 42
80 70 38 49 97 33 68
24 85 04 00 75 85 30
94 22 52 54 56 73 12
84 33 21 41 72 75 97
73 23 23 89 67 10 64
11 37 60 31 48 96 37
08 58 33 49 49 45 85
02 96 88 13 17 97 88
64 36 25
 
Go to Top