LAXMI PICTURE

TULSI DAY

368-78-378
Go to Bottom

TULSI DAY Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
69 05 23 70 50 56 07
32 36 56 01 64 37 96
25 85 61 68 24 04 08
28 02 70 44 83 75 57
41 88 44 83 86 18 31
15 80 83 19 30 60 51
00 53 45 47 04 70 79
17 13 88 06 80 81 63
23 69 67 58 99 97 23
33 26 27 85 46 63 03
91 32 21 67 26 65 68
02 87 04 55 31 85 57
64 81 53 88 71 63 90
00 92 24 15 08 26 94
94 97 79 29 59 35 52
37 76 03 22 48 42 88
92 86 14 18 57 47 32
83 40 56 22 54 65 02
95 60 49 05 01 52 21
99 79 67 63 19 99 31
44 85 71 43 84 43 84
86 50 93 13 83 92 65
31 99 44 96 16 49 87
70 12 26 03 30 78 75
94 62 57 90 56 13 12
28 68 29 05 93 16 51
47 10 59 56 80 43 59
60 30 93 20 43 32 60
16 66 42 73 54 29 31
35 77 80 55 49 12 98
09 62 46 80 34 18 69
08 35 97 56 31 41 07
89 91 61 89 32 53 86
57 42 01 66 08 94 19
47 63 65 69 96 58 85
88 78 54 52 83 09 54
81 06 64 30 02 05 15
39 31 43 03 34 45 89
28 14 36 87 14 90 36
80 78 89 84 91 94 48
63 38 64 34 66 34 98
14 41 87 49 33 76 71
18 43 29 49 09 53 52
89 73 60 76 12 27 27
85 31 39 93 58 07 83
07 66 17 89 53 67 72
79 30 09 72 00 28 69
41 30 92 11 03 40 38
18 64 91 67 19 92 74
71 02 47 15 76 05 27
92 44 91 97 75 21 59
42 97 74 41 83 58 36
30 67 86 95 66 86 99
60 07 69 50 74 55 14
83 98 88 66 23 30 29
49 27 95 08 85 87 19
10 26 87 82 77 11 31
14 28 57 89 55 43 84
99 28 58 00 88 34 20
46 50 61 46 80 34 73
93 31 79 29 28 99 80
86 42 90 49 22 90 70
56 99 24 98 94 48 96
14 27 25 40 30 20 60
82 55 90 14 22 16 38
47 44 22 19 21 99 50
85 52 40 28 87 15 16
96 66 29 07 52 26 17
20 12 76 60 82 64 25
60 78 24 26 21 30 74
57 66 38 17 61 08 42
22 05 28 45 37 32 23
50 62 33 53 75 63 09
67 05 47 54 35 30 32
57 45 86 62 89 45 62
61 32 91 56 80 79 79
39 88 82 62 65 84 53
04 52 78 15 50 12 84
66 07 92 13 73 28 32
37 24 71 67 90 50 24
15 85 94 78
 
Go to Top