LAXMI PICTURE

SRIDEVI MAIN

147-2
Go to Bottom

SRIDEVI MAIN Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
91 01 57 62 13 12 90
09 57 95 16 02 82 14
15 77 22 42 00 81 98
82 33 15 14 24 03 36
14 25 48 57 25 44 14
96 14 37 56 77 39 10
05 17 64 39 50 18 09
22 37 40 15 06 45 58
03 56 15 25 63 67 95
90 41 78 79 75 23 78
17 86 39 21 48 91 41
51 19 32 74 17 22 26
** 96 70 35 09 43 17
87 15 64 55 24 90 78
23 48 60 32 07 72 26
68 13 28 83 54 90 01
74 14 07 69 32 85 22
48 94 23 50 64 21 70
95 70 18 04 31 89 04
11 46 97 63 53 82 22
08 92 31 07 12 60 79
28 67 49 90 36 94 15
20 51 12 07 85 73 39
99 76 40 22 01 63 92
68 33 07 31 87 47 22
25 59 97 08 11 76 14
90 17 25 53 62 35 79
41 89 49 37 17 06 01
27 98 02 91 84 61 89
14 48 62 51 36 87 72
15 09 91 40 61 08 25
99 47 66 52 84 90 72
26 75 03 ** 01 26 19
35 86 99 56 45 13 62
71 43 10 91 63 89 76
62 22 30 39 05 24 10
07 14 62 74 76 44 57
39 78 50 15 73 80 20
22 64 62 04 28 84 90
48 12 20 40 71 61 42
59 99 65 22 10 52 26
18 87 30 25 39 51 82
61 41 69 49 23 08 22
18 84 93 61 79 43 45
26 21 36 90 34 13 62
58 30 07 54 47 28 79
91 88 89 33 12 53 40
69 78 97 83 00 29 08
46 03 66 59 97 76 71
12 89 82 05 45 22 91
55 64 57 77 14 92 44
02 29 58 80 37 81 06
76 72 66 23 09 14 42
30 56 18 78 38 61 60
84 93 05 50 24 98 33
44 39 97 65 05 70 **
22 10 50 27 85 37 **
01 38 17 48 69 90 32
35 29 03 52 85 71 75
82 49 67 93 34 16 13
06 09 17 42 62 50 17
47 92 89 30 34 29 81
56 23 02 74 ** 67 69
08 34 52 48 71 61 83
94 19 30 79 22 47 91
81 25 74 59 60 69 04
53 11 96 77 12 56 27
79 62 51 09 26 97 98
45 11 74 21 86 49 32
39 40 13 79 02 43 78
51 67 48 96 75 51 13
62 58 27 19 88 25 60
01 74 63 25 34 90 98
55 46 24 18 54 29 43
01 83 96 57 81 15 23
46 97 84 60 89 43 99
81 56 67 04 43 84 51
71 08 31 96 41 14 09
86 75 02 13 61 ** 88
20 14 43 99 48 ** 56
06 07 15 2
 
Go to Top