LAXMI PICTURE

NAMASTHE NIGHT

150-64-248
Go to Bottom

NAMASTHE NIGHT Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
51 35 98 22 86 24 **
85 43 16 06 40 62 **
89 70 46 61 32 01 **
79 31 73 54 87 61 **
78 20 82 04 20 18 **
22 68 32 27 01 16 **
47 85 16 52 50 82 **
70 89 44 34 32 21 **
24 17 42 22 58 00 **
46 32 03 58 03 10 **
49 04 31 43 80 51 **
39 04 84 33 94 68 **
49 24 04 90 86 94 **
20 90 69 20 90 41 **
34 14 49 83 28 01 **
12 09 57 89 55 19 **
36 31 92 60 66 91 **
21 85 77 42 92 11 **
91 19 31 94 15 92 **
35 61 00 53 44 58 **
46 24 53 39 43 01 **
95 61 54 41 37 22 **
32 56 69 21 67 95 **
22 15 05 44 78 25 **
66 67 17 38 05 14 **
73 89 00 53 97 63 **
38 99 25 09 65 64 **
43 74 02 51 19 24 **
14 31 00 89 67 53 **
74 61 00 69 81 10 **
34 52 62 07 31 63 **
92 23 68 40 76 85 **
19 46 12 58 69 84 **
23 82 69 23 40 35 **
17 64 75 81 25 08 **
34 59 04 26 18 72 **
01 43 50 17 66 97 **
39 53 79 41 02 45 **
63 94 84 92 02 05 **
27 36 45 49 62 19 **
08 98 22 84 15 60 **
31 09 41 57 90 86 **
00 64 33 83 06 86 **
59 68 59 10 20 39 **
72 47 98 36 91 26 54
24 96 03 43 17 70 22
71 39 62 51 79 04 85
48 15 25 60 85 99 67
33 75 29 98 16 74 42
01 66 78 69 30 20 86
44 57 81 72 48 13 24
60 74 65 87 60 22 51
31 55 89 04 59 39 77
05 46 12 08 26 54 21
14 24 93 67 04 50 38
96 86 02 80 58 25 18
70 54 81 63 76 86 99
19 56 37 84 36 87 53
06 12 05 17 ** 07 14
82 38 09 54 62 70 39
08 60 11 43 61 90 37
29 01 72 80 25 06 98
04 24 46 90 96 88 27
41 18 42 93 70 20 78
76 13 12 73 43 85 94
32 54 73 00 68 31 62
14 99 31 08 59 46 38
45 93 48 71 92 21 39
27 68 46 57 78 22 48
47 52 03 08 47 76 35
24 93 69 01 33 83 42
91 27 26 07 96 57 80
13 02 84 09 49 41 20
06 31 61 62 24 71 65
81 9 71 78 00 48 90
97 48 ** 61 4 03 8
12 88 64
 
Go to Top