LAXMI PICTURE

MAIN MUMBAI RK

140-54-167
Go to Bottom

MAIN MUMBAI RK Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
66 19 51 48 44 29 48
04 55 68 80 36 50 36
64 08 41 89 66 18 13
83 05 19 33 03 67 56
** ** ** ** ** ** **
35 42 04 04 17 44 **
60 25 70 51 03 06 08
76 59 52 75 98 07 **
74 04 11 58 61 12 **
17 37 11 52 11 14 88
81 43 07 08 77 65 00
68 34 92 75 33 01 23
44 66 30 87 90 65 38
93 84 82 44 21 59 28
10 04 95 99 66 98 17
03 25 43 85 30 72 **
** ** ** ** ** ** **
54 14 48 63 03 53 24
92 16 72 07 13 95 07
30 14 03 56 19 05 15
** ** ** ** ** ** **
60 10 04 17 86 57 73
15 26 85 96 25 01 17
18 63 93 98 77 19 02
74 56 97 51 06 84 59
74 31 06 44 71 03 37
33 87 62 68 71 92 45
30 10 87 88 73 33 90
24 02 22 19 69 14 61
62 14 69 81 87 33 72
30 57 03 01 83 83 80
12 24 39 91 43 02 52
96 03 28 99 42 79 **
13 07 41 37 48 54 26
35 87 85 93 61 55 81
63 63 29 17 17 29 **
** ** ** ** ** ** **
65 34 94 82 31 47 **
41 14 82 95 84 95 82
06 76 28 60 08 62 51
14 54 48 21 24 91 43
31 07 51 01 ** 66 17
79 92 43 90 06 02 73
49 94 38 42 89 69 79
** ** ** ** ** ** **
67 76 09 31 30 27 73
51 57 94 ** 54 54 19
19 45 10 46 16 10 33
06 01 65 17 67 9 28
14 76 54
 
Go to Top