LAXMI PICTURE

GAGAN DAY

235-07-160
Go to Bottom

GAGAN DAY Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
66 41 41 09 57 39 **
15 61 30 42 82 07 **
51 13 79 27 18 66 **
92 56 50 61 40 25 **
72 37 84 91 02 58 **
78 53 70 16 12 19 **
62 08 45 16 50 34 **
77 16 47 25 28 48 **
76 95 18 55 99 47 **
50 15 11 86 03 60 **
88 46 98 98 31 49 **
61 60 87 ** 75 14 **
25 33 77 92 56 83 **
12 48 35 31 43 25 **
80 73 89 02 10 61 **
28 91 81 56 58 29 **
06 40 12 69 51 45 **
77 24 02 60 03 19 **
59 48 96 40 78 72 **
61 80 66 57 47 02 **
89 59 77 04 63 71 **
45 00 58 78 54 97 **
** ** ** ** ** ** **
** ** 27 55 97 33 **
59 11 76 78 04 99 **
63 80 46 44 21 35 **
04 72 10 32 98 93 **
61 00 80 77 12 42 **
56 75 63 34 50 87 **
44 18 07 53 22 67 **
83 69 49 62 73 12 **
51 33 20 04 03 80 **
94 14 67 55 79 87 **
03 66 17 44 90 94 **
06 82 70 17 88 67 **
54 46 11 05 53 70 **
36 80 47 58 11 62 **
60 23 93 77 46 07 **
29 45 94 56 12 89 **
40 33 84 91 93 74 **
57 18 35 04 77 89 **
78 42 88 23 ** 01 **
66 55 11 96 00 45 **
23 71 85 51 40 87 **
07 46 32 77 13 21 **
85 99 97 55 09 37 **
48 72 31 61 75 55 **
93 54 66 05 70 29 **
42 97 38 59 83 19 **
23 47 61 76 51 13 **
11 86 75 54 28 72 **
83 64 09 11 62 92 **
18 20 37 77 72 59 **
49 65 22 58 43 01 **
95 79 55 15 06 29 **
19 30 64 97 44 79 **
82 22 49 81 09 54 **
96 41 35 72 28 10 **
20 53 22 01 94 2 **
64 15 07 07
 
Go to Top